貸金業者登録票
| 登録番号 | 東京都知事(2)第31895号 |
| 登録有効期間 | 2025年6月1日~2028年5月31日 |
〒103-0004
東京都中央区東日本橋二丁目15番7-1102号
旭アビエーション株式会社
代表取締役 野﨑哲也
貸付条件表
| 貸付の種類 | 証書貸付・売渡担保 |
|---|---|
| 貸付けの利率 | 実質年率 15.0 % |
| 返済方式 | 一括返済・元利均等 ・元本均等 |
| 返済期間 | 3か月~180か月 |
| 返済回数 | 3回~180回 |
| 貸金業務取扱主任者の氏名 | 安部 政信 |
| 賠償額の元本に対する割合 | 年率 20.0% |
| 担保の内容 | 航空機、航空機エンジン、航空機部品、航空機購入契約譲渡、リース契約譲渡、リース料入金口座質権設定、現金、 信用状(Letter of Credit)、不動産、保証人(法人のみ対象) |
| 指定紛争解決機関 | 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター |
| 主な返済例 | 貸付金12億円、実質年率15.0%、元金均等返済、年ごと6回払い |
![]() |
媒介条件表
| 媒介の種類 | 証書貸付の媒介・売渡担保の媒介 |
|---|---|
| 媒介手数料の計算方法 (媒介手数料割合を含) | 貸付金額×媒介手数料率=媒介手数料金額 媒介手数料率=上限5.0% |
| 媒介先の貸付利率 | 媒介先との協議による |
| 媒介先の返済方式 | 媒介先との協議による |
| 媒介先の返済期間 | 媒介先との協議による |
| 媒介先の返済回数 | 媒介先との協議による |
| 貸金業務取扱主任者の氏名 | 安部 政信 |
| 指定紛争解決機関 | 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター |
| 媒介先業者名 |
